• Техническая поддержка: 0800 308-838
  • Отдел монтажа: 0800 201-705
  • Отдел продаж: 0800 208-991БЕСПЛАТНО
  • г. Киев, просп. С. Бандеры, 13-в

Отдел продаж:

044 53-81-575
0
Описание
Характеристики
Отзывы

Аккумуляторная батарея LogicPower LiFePO4 12V (12,8V) - 50 Ah (640Wh) (BMS 80A/40A) пластик LogicPower 17387

Код: 7150/17387
Аккумуляторная батарея LogicPower LiFePO4 12V (12,8V) - 50 Ah (640Wh) (BMS 80A/40A) пластик LogicPower 17387 фото 8
Аккумуляторная батарея LogicPower LiFePO4 12V (12,8V) - 50 Ah (640Wh) (BMS 80A/40A) пластик LogicPower 17387 фото 9
Аккумуляторная батарея LogicPower LiFePO4 12V (12,8V) - 50 Ah (640Wh) (BMS 80A/40A) пластик LogicPower 17387 фото 10
Аккумуляторная батарея LogicPower LiFePO4 12V (12,8V) - 50 Ah (640Wh) (BMS 80A/40A) пластик LogicPower 17387 фото 11
Аккумуляторная батарея LogicPower LiFePO4 12V (12,8V) - 50 Ah (640Wh) (BMS 80A/40A) пластик LogicPower 17387 фото 12
Аккумуляторная батарея LogicPower LiFePO4 12V (12,8V) - 50 Ah (640Wh) (BMS 80A/40A) пластик LogicPower 17387 фото 13
Аккумуляторная батарея LogicPower LiFePO4 12V (12,8V) - 50 Ah (640Wh) (BMS 80A/40A) пластик LogicPower 17387
Аккумуляторная батарея LogicPower LiFePO4 12V (12,8V) - 50 Ah (640Wh) (BMS 80A/40A) пластик LogicPower 17387 фото 2
Аккумуляторная батарея LogicPower LiFePO4 12V (12,8V) - 50 Ah (640Wh) (BMS 80A/40A) пластик LogicPower 17387 фото 3
Аккумуляторная батарея LogicPower LiFePO4 12V (12,8V) - 50 Ah (640Wh) (BMS 80A/40A) пластик LogicPower 17387 фото 4
Аккумуляторная батарея LogicPower LiFePO4 12V (12,8V) - 50 Ah (640Wh) (BMS 80A/40A) пластик LogicPower 17387 фото 5
Аккумуляторная батарея LogicPower LiFePO4 12V (12,8V) - 50 Ah (640Wh) (BMS 80A/40A) пластик LogicPower 17387 фото 6

Аккумуляторная батарея LogicPower LiFePO4 12V (12,8V) - 50 Ah (640Wh) (BMS 80A/40A) пластик LogicPower 17387

Код: 7150/17387
В наличии
Выберите количество:
1
11962
Узнать актуальную стоимость и условия приобретения можно непосредственно обратившись к менеджеру нашей компании
Описание

Литиевые аккумуляторы нового поколения LiFePO4 имеют высокий КПД (до 94%) и широкий диапазон рабочих температур (-15 ~ +60°C).

 

Аккумуляторные батареи LiFePO4 быстро заряжаются, полностью герметичны (можно эксплуатировать в любом положении) и имеют компактные размеры.

 

Литиевая батарея, как система хранения энергии, имеет высокую степень экологичности и широкий спектр применения.

 

По сравнению со свинцово-кислотными аккумуляторами LiFePO4 имеют более длительный срок эксплуатации (в 25 раз), при этом они в 2 раза легче свинцовых АКБ, обладают высокой токоотдачей. Аккумулятор этого типа не самовоспламеняется и не токсичен.

 

Аккумуляторные батареи LiFePO4 имеют очень низкий саморазряд, 20% емкости, при хранении более 10 лет.

 

Если Вам нужен аккумулятор, и Вы не знаете какой лучше, выбирайте литий-железо-фосфатные аккумуляторные батареи.